A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.
Última actualización:10/02/2010
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Incremento DL 3.501 art. 2° | Ley 18.566 Salud | Asignación Responsabilidad | Ley 18.675 Art. 10º | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° | Gastos de Representación DL 773/74 | Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 | Asignación DL 3.551 | Asignación Sustitutiva Ley 18.717 | Asignación de Modernización Ley 19.553 | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
| Jefe de Servicio | 2 | Pesos | 471072 | 61475 | 67714 | 188429 | 145795 | 376858 | 878537 | 141322 | 702556 | 0 | 0 | 287234 | 3320992 |
| Directivo | 3 | Pesos | 444432 | 57999 | 69827 | 177773 | 149856 | 355549 | 829830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271138 | 2356404 |
| Profesional | 4 | Pesos | 419287 | 54717 | 71811 | 0 | 153695 | 335427 | 747588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225345 | 2007870 |
| Profesional | 5 | Pesos | 395567 | 51622 | 72053 | 0 | 162466 | 334340 | 677929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211175 | 1905152 |
| Profesional | 6 | Pesos | 373148 | 48696 | 67973 | 0 | 171732 | 298515 | 634188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195877 | 1790129 |
| Profesional | 7 | Pesos | 343950 | 44886 | 57734 | 0 | 140050 | 272386 | 603015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182903 | 1644924 |
| Profesional | 8 | Pesos | 318446 | 41558 | 53448 | 0 | 129671 | 244298 | 544325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166060 | 1497806 |
| Profesional | 9 | Pesos | 294828 | 38475 | 49499 | 0 | 120052 | 221079 | 499709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152342 | 1375984 |
| Profesional | 10 | Pesos | 273009 | 35628 | 45827 | 0 | 111170 | 200069 | 456749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139474 | 1261926 |
| Profesional | 11 | Pesos | 252802 | 32991 | 42440 | 0 | 102944 | 181061 | 419361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127984 | 1159583 |
| Administrativo | 11 | Pesos | 252802 | 32991 | 11775 | 0 | 28561 | 0 | 208774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69236 | 604139 |
| Administrativo (*) | 11 | Pesos | 252802 | 32991 | 42440 | 0 | 102944 | 181061 | 0 | 0 | 0 | 390477 | 13787 | 125719 | 1142221 |
| Administrativo | 12 | Pesos | 234077 | 30547 | 11653 | 0 | 29520 | 0 | 204243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65748 | 575788 |
| Administrativo (*) | 12 | | 234077 | 30547 | 39292 | 0 | 95314 | 163854 | 0 | 0 | 0 | 358138 | 13787 | 115478 | 1050487 |
| Administrativo | 13 | Pesos | 216729 | 28283 | 10853 | 0 | 27604 | 0 | 200261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62548 | 546278 |
| Administrativo (*) | 13 | Pesos | 216729 | 28283 | 33281 | 0 | 80726 | 147161 | 0 | 0 | 0 | 327501 | 13787 | 105777 | 953245 |
| Profesional | 14 | Pesos | 200643 | 26184 | 30815 | 0 | 74739 | 132103 | 327918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99100 | 891502 |
| Administrativo | 14 | Pesos | 200643 | 26184 | 9771 | 0 | 24982 | 0 | 196187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59525 | 517292 |
| Administrativo (*) | 14 | Pesos | 200643 | 26184 | 30815 | 0 | 74739 | 132103 | 0 | 0 | 0 | 299471 | 13787 | 96900 | 874642 |
| Profesional | 15 | Pesos | 185794 | 24246 | 28511 | 0 | 69204 | 118582 | 301123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90825 | 818285 |
| Administrativo | 15 | Pesos | 185794 | 24246 | 9890 | 0 | 25273 | 0 | 189457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56288 | 490948 |
| Profesional | 16 | Pesos | 171997 | 22446 | 26407 | 0 | 64069 | 106448 | 276522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83245 | 751134 |
| Auxiliar | 19 | Pesos | 137825 | 17987 | 9087 | 0 | 23167 | 0 | 168093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45888 | 402047 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota: | | | | | | | | | | | | | | | |
| (*): Contempla asignación profesional. | | | | | | | | | | | | | | | |
- La presente Escala comprende la suma mensual de las
contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato
por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de
su empleo o función pagadas habitual y permanentemente,
sin los descuentos legales que correspondan (remuneración
bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y
accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la
asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias,
cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos
derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios,
como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de
acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la
República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que
correspondan en atención a la situación personal
de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha
calculado un promedio mensual para cada grado (asignación
mensualizada).